广州吸塑裁切机
一、吸塑裁切机机械用途
广泛应用于吸塑与包装冲切、皮革及制鞋、手袋及箱包、手套及帽子、工艺及丝花、绣花、拼图及制卡、印刷与纸品、文具、塑胶化工、汽车和电子等及其它轻工产业。
二、HX-100T液压裁床规格参数
规格SPECIFICATION | HX-100T |
公称压力Nominal pressure | 100Ton |
电机功率(三相交流电) Electric motor(3-phase A.C) | 7.5KW |
冲程 | 250mm |
工作台面Outer measurement(mm) | 810×1400×250mm |
重量约(公斤)Weight Approx.(kg) | 3000KG |
电源 | AC380V 50Hz |
三、HX-100T液压裁床配置单
40-100T油压四柱裁断机配置表
配件名称 | 产地 | 品牌 | 数量 | 备注 |
油缸筒 | 德国 | 海德克 | 4个 | |
导柱 | 广州 | 哥林柱 | 6条 | 镀铬、热处理 |
电机 | 江门 | 江晟 | 1个 | 11KW |
油泵 | 浙江 | 永灵 | 1个 | |
电磁阀 | 台湾 | 久岗 | 2个 | |
计数器 | 深圳 | 派克 | 1个 | |
变压器 | 浙江 | 天正 | 1个 | |
油管 | 台湾 | 钢化 | 8条 | 三层钢丝 |
时间继电器 | 日本 | 富士 | 2个 | |
中间继电器 | 日本 | 禾泉 | 3个 | |
接触触器 | 法国 | 施耐得 | 1个 | |
线路控制器 | 法国 | 施耐得 | 1套 | |
油压表 | 日本 | 油研 | 1个 | |
油路板 | 自产 | 自产 | 1个 | |
油路控制器 | 日本 | 油研 | 1个 | |
行程开关 | 台湾 | 天得 | 3个 | |
油封 | 意大利 | TPM | 2套 | 组合式油封 |
机架 | 东莞 | 自产 | A3 45# | |
调压阀 | 台湾 | 全懋 | 1个 |
四、冲床刀模及部分图片仅供参考