四川液压裁切机
HX-30-100T 液压裁断机
一、液压裁断机用途
广泛应用于皮革及制鞋、手袋及箱包、手套及帽子、工艺及丝花、绣花、拼图及制卡、吸塑与包装、印刷与纸品、文具、塑胶化工、汽车和电子等及其它轻工产业。
二、HX-30-100T液压裁切机配置
配件名称 | 产地 | 品牌 | 数量 | 备注 |
油缸筒 | 德国 | 海德克 | 4个 | |
油封 | 意大利 | TPM | 2套 | 组合式油封 |
接触触器 | 法国 | 施耐得 | 1个 | |
线路控制器 | 法国 | 施耐得 | 1套 | |
时间继电器 | 日本 | 富士 | 2个 | |
中间继电器 | 日本 | 禾泉 | 3个 | |
油压表 | 日本 | 油研 | 1个 | |
油路控制器 | 日本 | 油研 | 1个 | |
行程开关 | 台湾 | 天得 | 3个 | |
电磁阀 | 台湾 | 久岗 | 2个 | |
调压阀 | 台湾 | 全懋 | 1个 | |
油管 | 台湾 | 钢化 | 8条 | 三层钢丝 |
导柱 | 广州 | 哥林柱 | 6条 | 镀铬、热处理 |
计数器 | 深圳 | 派克 | 1个 | |
变压器 | 浙江 | 天正 | 1个 | |
油泵 | 浙江 | 永灵 | 1个 | |
油路板 | 自产 | 自产 | 1个 | |
电机 | 江门 | 江晟 | 1个 | 11KW |
机架 | 东莞 | 自产 | A3 45# |
备注:以上配件均为正规品牌生产,绝不以假乱真!如有疑问,请随时与本公司联系!
三、HX-30-100T液压裁床机规格参数
型号规格 | 工作台面 | 行程 | 电机功率(KW) | 电源 |
HX-30T | 510×1250 | 250 | 2.2 | AC380V 50/60HZ |
HX-30T | 510×1600 | 250 | 2.2 | AC380V 50/60HZ |
HX-40T | 610×1250 | 250 | 4 | AC380V 50/60HZ |
HX-40T | 610×1600 | 250 | 4 | AC380V 50/60HZ |
HX-50T | 710×1250 | 250 | 4 | AC380V 50/60HZ |
HX-50T | 710×1600 | 250 | 4 | AC380V 50/60HZ |
HX-50T | 810×1250 | 250 | 4 | AC380V 50/60HZ |
HX-50T | 810×1600 | 250 | 4 | AC380V 50/60HZ |
HX-60T | 810×1250 | 250 | 5.5 | AC380V 50/60HZ |
HX-60T | 810×1600 | 250 | 5.5 | AC380V 50/60HZ |
HX-80T | 810×1400 | 250 | 7.5 | AC380V 50/60HZ |
HX-80T | 810×1600 | 250 | 7.5 | AC380V 50/60HZ |
HX-100T | 810×1400 | 250 | 7.5 | AC380V 50/60HZ |
HX-100T | 810×1600 | 250 | 7.5 | AC380V 50/60HZ |
HX-120T | 810×1400 | 250 | 11 | AC380V 50/60HZ |
HX-150T | 850×1400 | 250 | 11 | AC380V 50/60HZ |
HX-200T | 910×1400 | 250 | 15 | AC380V 50/60HZ |
增加自动送料 | 810×1400 | 单边 | 1.5 |
备注:80吨以上都是双油路
四、冲床刀模及部分图片